产品信息:
PA66/PA6改性产品:(环保玻纤增强10%~50%、阻燃vo、增韧、增强阻燃vo、增韧增强、抗静电、耐低温、抗老化等)可定制各种改性尼龙
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 机械性能 | 拉伸模量 | 干态 | ISO527 | 6.6 | GPa |
| 弯曲模量 | 干态 | ISO178 | 7.9 | GPa |
| 拉伸强度 | 干态 | ISO527 | 231.5 | MPa |
| 抗弯强度 | 干态 | ISO178 | 306.4 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 干态 | ISO180 | 19.6 | KJ/m2 |
| 断裂伸长率 | 干态 | ISO527 | 6.5 | % |
| 简支梁冲击强度 | 干态 | ISO179 | 185.6 | KJ/m2 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 干态 | ISO179 | 23.7 | KJ/m2 |
| 电气性能 | 介电强度 | 干态 | IEC243 | -- | Kv/mm |
| 体积电阻率 | 干态/湿态 | IEC93 | -- | Ω.cm |
| 热性能 | 线性膨胀系数 | | ISO11359 | 0.5-2 | 10-5K |
| 熔体流动速率 | 干态 | ISO1133 | 18.8 | g/10min |
| 热变形温度 | 1.80MPa | ISO75 | 252.9 | ℃ |
| 熔 程 | 干态 | ISO3146 | 261-270 | ℃ |
| 其它性能 | 密度 | | ISO1183 | 1.55 | g/cm3 |
| 吸水率 | 23℃饱和 | ISO62 | -- | % |
| 摸塑收缩率 | 平行 | - | - | 0.05 | % |
| 垂直 | - | - | 0.35 | % |
| 阻燃性 | | UL94 | HB | |
河南神马 原产地发货 品质保证 价格最低