
产品介绍:
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 机械性能 | 简支梁缺口冲击强度 | 干态 | ISO179 | 61.3 | KJ/m2 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 干态 | ISO180 | 63.3 | KJ/m2 |
| 断裂伸长率 | 干态 | ISO527 | 26.47 | % |
| 简支梁冲击强度 | 干态 | ISO179 | 不断 | KJ/m2 |
| 拉伸强度 | 干态 | ISO527 | 53.11 | MPa |
| 拉伸模量 | 干态 | ISO527 | 1.86 | GPa |
| 弯曲模量 | 干态 | ISO178 | 1.14 | GPa |
| 抗弯强度 | 干态 | ISO178 | 47.97 | MPa |
| 电气性能 | 介电强度 | 干态 | IEC243 | -- | Kv/mm |
| 体积电阻率 | 干态/湿态 | IEC93 | -- | Ω.cm |
| 热性能 | 熔 程 | 干态 | ISO3146 | 253-257 | ℃ |
| 线性膨胀系数 | | ISO11359 | 80 | 10-5K |
| 熔体流动速率 | 干态 | ISO1133 | 47.2 | g/10min |
| 热变形温度 | 1.80MPa | ISO75 | 73.1 | ℃ |
| 其它性能 | 密度 | 23℃饱和 | ISO1183 | -- | g/cm3 |
| 摸塑收缩率 | 平行 | - | - | 1.00 | % |
| 垂直 | - | - | 1.25 | % |
| 阻燃性 | | UL94 | -- | |

产品用途:
神马优质PA66 ,可代替杜邦101F、101L 英维达U4820 首诺21SPC
压线帽、风叶、眼镜框(架)、接线盒、贯通式接线端子、轴承、轴套、凸轮、电器连接器、机壳、扎线带(扎带) 扣件、开关组件等。


